Ob Schraubkappe, Originalitätsring, Klappdeckel, Sprühkopf, Pumpe oder Dosiertülle: Die Entnahme entscheidet, wie gut eine Flasche zu Ihrem Füllgut und zur späteren Anwendung passt. Diese Übersicht führt Sie zuerst zum richtigen System und anschließend zur passenden Größe, Form und Materialausführung.
Die Volumenangaben zeigen die derzeit vorhandene Sortimentsbreite. Welche Ausführung für Ihr konkretes Füllgut geeignet ist, entnehmen Sie bitte den technischen Angaben des jeweiligen Produkts und bestätigen sie vor der Serienabfüllung durch einen Kompatibilitätstest.
| Verschlussart | Volumen | Stärke | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|
| Schraubverschluss | 20–1.000 ml | klassisch und wiederverschließbar | Öle, Reiniger, Sirupe und Pflegeprodukte |
| Originalitätsverschluss | 10–1.000 ml | sichtbare Erstöffnungskontrolle | sensible Produkte und Verkauf an Endkunden |
| Disc Top / Flip Top | 20–1.000 ml | einhändig öffnen und dosieren | Shampoo, Duschgel und Spülmittel |
| Sprühkopf | 5–1.000 ml | feiner Sprühnebel oder kräftiger Trigger | Kosmetiksprays, Reiniger und Flächennutzung |
| Pumpspender | 30–1.000 ml | portionierte Entnahme pro Hub | Lotion, Flüssigseife und cremige Produkte |
| Dosierspitze | 30–250 ml | gerichteter, kontrollierter Auslauf | Öle, Sirupe und Konzentrate |
| Ohne Verschluss | 10–1.000 ml | freie Wahl einer passenden Kappe | eigene Verschlusskonzepte und Produktlinien |
PET und R-PET stellen den größten Teil des Sortiments. Daneben gibt es ausgewählte PETG-, PE-HD-, PE-, PP- und PET/R-PET-Mischausführungen. Nicht jede Verschlussart ist in jedem Material erhältlich.
| Material | Einordnung | Worauf Sie achten sollten |
|---|---|---|
| PET | formstabil und je nach Ausführung transparent, weiß oder farbig | Füllgutverträglichkeit und Temperaturanforderungen am konkreten Artikel prüfen |
| R-PET | PET mit Rezyklatanteil; leichte optische Abweichungen können materialbedingt auftreten | gewünschte Recyclingpositionierung und Chargenoptik berücksichtigen |
| PET/R-PET-Mischung | bei einzelnen Serien mit ausgewiesenem Rezyklatanteil | genauen Anteil der Produktseite entnehmen |
| PETG | bei ausgewählten Flaschenserien mit eigenständiger, hochwertiger Optik | chemische und thermische Eignung immer produktspezifisch bewerten |
| PE-HD / PE / PP | nur bei einzelnen Flaschenkörpern; bei Verschlüssen deutlich häufiger | Flaschenkörper und Verschlussmaterial nicht miteinander verwechseln |
Das Sortiment deckt kleine Reise- und Probengrößen ebenso ab wie Gebinde bis 1.000 ml. Viele Flaschenformen sind mit mehreren Verschlüssen, Farben und Materialien erhältlich. Dadurch können Sie eine einheitliche Flaschenfamilie über verschiedene Anwendungen hinweg einsetzen und die Entnahme passend zum Produkt wählen.
Passende Ergänzungen: Deckel und Verschlüsse · Ratgeber PE und PET · Etikettengröße berechnen